Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1490 kr | 1490 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1637 kr | 1637 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1721 kr | 1721 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1854 kr | 1854 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1855 kr | 1855 kr | KØB HER |
Bredde: | 74.8 mm |
Dybde: | 8 mm |
Højde: | 152.5 mm |
Skærmstørrelse: | 5.5" |
Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixels |
Display type: | AMOLED |
Dual Sim: | Ja |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem: | Android |
Intern hukommelse: | 16 GB |
RAM: | 3 GB |
Micro SD: | Ja |
Max størrelse på MicroSD: | microSDXC - op til 256 GB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.1 |
Front kamera opløsning: | 13 Megapixel |
Front kamera lukketid: | F/1.9 |
Kamera opløsning: | 13 Megapixel |
Kamera lukketid: | F/1.7 |
Batteri størrelse: | 3600 mAh |
Taletid: | Aktivt onlinebrug (WCDMA): op til 12 timer ¦ Aktivt onlinebrug (LTE): op til 15 timer ¦ Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 16 timer ¦ Afspilning (video): op til 18 timer ¦ Afspilning (lyd): op til 59 timer ¦ Afspilning (audio (Always On Display Off)): op til 91 timer ¦ Tal (WCDMA): op til 1440 min. |
Opladestik: | USB C |
Jackstik til hovedtelefoner: | Ja |
NFS: | Ja |
GPS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
COMMON REPARATIONS | |
---|---|
Samsung Galaxy J7 glas og skærm reparation 699 kr. | |
Samsung Galaxy J7 batteri skift reparation 499 kr. | |
OTHER REPARATIONS | |
Samsung Galaxy J7 homeknap reparation 349 kr. |