Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | Pre-owned | 1-2 dage | 945 kr | 945 kr | KØB HER | |
![]() |
Uden abonnement | Brugt | 1-2 dage | 1399 kr | 1399 kr | KØB HER | |
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1497 kr | 1497 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1799 kr | 1799 kr | KØB HER |
Bredde: | 58.6 mm |
Dybde: | 7.6 mm |
Højde: | 123.8 mm |
Skærmstørrelse: | 4" |
Skærmbeskyttelse: | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning |
Skærmopløsning: | 1136 x 640 pixel |
Display type: | SuperLCD |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem version: | 10 |
Chipset: | Apple A9 |
Intern hukommelse: | 32 GB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.2 |
Front kamera opløsning: | 1,2 Megapixel |
Front kamera lukketid: | F/2.4 |
Kamera opløsning: | 12 Megapixel |
Kamera lukketid: | F/2.2 |
Taletid: | Tal (WCDMA): op til 840 min. Š Standby: op til 240 timer Š Aktivt onlinebrug (WCDMA): op til 12 timer Š Aktivt onlinebrug (LTE): op til 13 timer Š Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 13 timer Š Afspilning (video): op til 13 timer Š Afspilning (lyd): op til 50 timer |
Jackstik til hovedtelefoner: | Ja |
NFS: | Ja |
GPS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
Anmeldelse: Apple iPhone SE er den mindste og billigste iPhone i lang tid - men den skal nok blive et stort hit.