Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 6237 kr | 6237 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 6503 kr | 6503 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 7155 kr | 7155 kr | KØB HER |
Bredde: | 77.9 mm |
Dybde: | 7.3 mm |
Højde: | 158.2 mm |
Skærmstørrelse: | 5.5" |
Skærmbeskyttelse: | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning |
Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixels |
Display type: | SuperLCD |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem version: | 10 |
Chipset: | Apple A10 Fusion |
Intern hukommelse: | 128 GB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.2 |
Front kamera opløsning: | 7 Megapixel |
Front kamera lukketid: | F/2.2 |
Kamera opløsning: | 12 Megapixel |
Kamera lukketid: | F/1.8 |
Taletid: | Tal (3G): op til 1260 min. ¦ Standby: op til 384 timer ¦ Aktivt onlinebrug (3G): op til 13 timer ¦ Aktivt onlinebrug (LTE): op til 13 timer ¦ Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 15 timer ¦ Afspilning (trådløs video): op til 14 timer ¦ Afspilning (trådløs audio): op til 60 timer |
IP certificering: | IP67 |
NFS: | Ja |
GPS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
Navnet snyder ikke, når Apple kalder deres største iPhone for en plus-model. iPhone 7 er den største mobil selskabet nogensinde har skabt.