Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 3888 kr | 3888 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | Kommer snart | 4218 kr | 4218 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 4999 kr | 4999 kr | KØB HER | ||
![]() |
Mobil 60 GB | 1-2 dage | 5190 kr | 5190 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 5274 kr | 5274 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | Kommer snart | 6290 kr | 6290 kr | KØB HER |
Bredde: | 155 mm |
Dybde: | 7.8 mm |
Højde: | 73.9 mm |
Skærmstørrelse: | 6.1" |
Skærmopløsning: | 2240x1080 pixel |
Display type: | AMOLED |
Dual Sim: | Ja |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem: | Android |
Styresystem version: | 8.1 |
Chipset: | Kirin 970 |
Grafikprocessor: | Mali-G72 MP12 |
Intern hukommelse: | 128 GB |
RAM: | 6 GB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.2 |
Front kamera opløsning: | 40MP + 20MP + 8M |
Front kamera lukketid: | f/1.6 - f/2.4 |
Kamera opløsning: | 24MP |
Kamera lukketid: | F/2 |
Batteri størrelse: | 4000 mAh |
Opladestik: | USB C |
IP certificering: | IP67 |
NFS: | Ja |
GPS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
Anmeldelse: Huawei P20 Pro er det kinesiske firmas nye flagskib, som byder på masser af megapixels og en omtalt skærmudskæring. Er Huawei på rette vej?