Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1097 kr | 1097 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 2497 kr | 2497 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 2714 kr | 2714 kr | KØB HER |
Bredde: | 72 mm |
Dybde: | 7.2 mm |
Højde: | 146.5 mm |
Skærmstørrelse: | 5.2" |
Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixels |
Display type: | SuperLCD |
Dual Sim: | Ja |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem: | Android |
Styresystem version: | 7.0 |
Chipset: | Hisilicon Kirin 658 |
Grafikprocessor: | Mali T830 MP2 |
Intern hukommelse: | 32 GB |
RAM: | 4 GB |
Micro SD: | Ja |
Max størrelse på MicroSD: | microSDXC - op til 256 GB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.1 |
Front kamera opløsning: | 8 Megapixel |
Kamera opløsning: | 12 Megapixel |
Batteri størrelse: | 3000 mAh |
Taletid: | Tal (GSM): op til 2220 min. ¦ Tal (3G): op til 1260 min. ¦ Tal (VoLTE): op til 1200 min. ¦ Standby (GSM): op til 575 timer ¦ Standby (3G): op til 564 timer ¦ Standby (LTE): op til 532 timer |
Opladestik: | USB C |
Jackstik til hovedtelefoner: | Ja |
NFS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
Huawei P10 Lite er en flot mellemklassetelefon, men den imponerer ikke nær så meget som tidligere modeller.