Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 2897 kr | 2897 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | Kommer snart | 3333 kr | 3333 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 4765 kr | 4765 kr | KØB HER |
Bredde: | 74.5 mm |
Dybde: | 7.9 mm |
Højde: | 154.2 mm |
Skærmstørrelse: | 6" |
Skærmopløsning: | 2160 x 1080 pixels |
Display type: | AMOLED |
Dual Sim: | Ja |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem: | Android |
Styresystem version: | 8.0 |
Chipset: | Hisilicon Kirin 970 |
Grafikprocessor: | Mali G72 MP12 |
Intern hukommelse: | 128 GB |
RAM: | 6 GB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.2 |
Front kamera opløsning: | 8 Megapixel |
Front kamera lukketid: | F/2.0 |
Kamera opløsning: | 20 Megapixel |
Batteri størrelse: | 4000 mAh |
Opladestik: | USB C |
IP certificering: | IP67 |
NFS: | Ja |
GPS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
Huawei Mate 10 Pro cementerer Huaweis position som mobilproducent af toptelefoner.