Forhandler | Abonnement | Brugt | Lager | Pris | Pris 6 mdr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 997 kr | 997 kr | KØB HER | ||
![]() |
Uden abonnement | 1-2 dage | 1999 kr | 1999 kr | KØB HER |
Bredde: | 79.79 mm |
Dybde: | 7.99 mm |
Højde: | 162.41 mm |
Skærmstørrelse: | 5.7" |
Skærmbeskyttelse: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Skærmopløsning: | 2560 x 1440 pixels |
Display type: | SuperLCD |
Simkort type: | Nano |
Mobilnetværk: | 4G |
Styresystem: | Android |
Styresystem version: | 7.0 |
Chipset: | QUALCOMM Snapdragon 821 |
Intern hukommelse: | 64 GB |
RAM: | 4 GB |
Micro SD: | Ja |
Max størrelse på MicroSD: | microSDXC - op til 2 TB |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth version: | 4.2 |
Front kamera opløsning: | 16 Megapixel |
Front kamera lukketid: | F/2.0 |
Kamera opløsning: | 12 Megapixel |
Kamera lukketid: | F/1.8 |
Batteri størrelse: | 3000 mAh |
Taletid: | Tal (3G/4G): op til 1560 min. ¦ Standby (3G/4G): op til 312 timer |
Opladestik: | USB C |
NFS: | Ja |
GPS: | Ja |
Har touchskærm: | Ja |
Med HTC U Ultra står den på en ny designkurs for de taiwanesiske designspecialister - men står formen over funktionen?